考务信息
首页» 教学工作» 考务信息

2017——2018年第二学期期末考试安排

发布时间:2018年06月25日     作者:

 

聊城大学2017-2018学年第二学期期末考试安排
  商学院              
序号 考试时间 试卷编号 课程名称 考试班级 人数 考试地点 监考教师 备注
1 7月2日     9:00—11:00 10993 高等数学(二) 2017.1 54 11a104    
2 2017.2 52 11a106    
3 2017.3 39 11a108    
4 2017.4 58 11a304    
5 2017.5 41 11a307    
6 2017.6 39 11a310    
7 2017.7 41 11c304    
8 2017.8 40 11c307    
9 2017.9 31 10c120    
10 2017.11 40 10c124    
11 2017.12 38 10c125    
12 重修 61 11c510    
13 01001 经济数学二 2017.10 26 10c121    
14 7月2日     15:00—17:00 03992 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) 2016.1 40 11a104    
15 2016.2 39 11a106    
16 2016.3 37 11a108    
17 2016.4 39 11a304    
18 2016.5 42 11a307    
19 2016.6 40 11a310    
20 2016.7 41 11c304    
21 2016.8 42 11c307    
22 2016.9 52 10c120    
23 2016.10 52 10c121    
24 2016.11 37 10c124    
25 2016.12 35 10c125    
26 2016.13 39 10c128    
27 7月3日     9:00—11:00 10995 概率论与数理统计 2016.1 40 11a104    
28 2016.2 39 11a106    
29 2016.3 37 11a108    
30 2016.4 39 11a304    
31 2016.5 42 11a307    
32 2016.6 40 11a310    
33 2016.7 41 11c304    
34 2016.8 42 11c307    
35 2016.9 52 10c120    
36 2016.10 52 10c121    
37 2016.11 37 10c124    
38 2016.12 35 10c125    
39 2016.13+重修16 39+16 10c128    
40 7月3日     15:00—17:00 03991 马克思主义基本理论 2017.1 54 11a104    
41 2017.2 52 11a106    
42 2017.3 39 11a108    
43 2017.4 58 11a304    
44 2017.5 41 11a307    
45 2017.6 39 11a310    
46 2017.7 41 11c304    
47 2017.8 40 11c307    
48 2017.9 31 10c120    
49 2017.10 26 10c121    
50 2017.11 40 10c124    
51 2017.12+重修17 38+17 10c125    
52 7月4日     9:00—11:00 13991 大学英语(二) 2017.A1+重修5 31+5 11a104    
53 2017.A2 31 11a106    
54 2017.B1 72 11a304    
55 2017.B2 72 11a307    
56 2017.B3 72 11a310    
57 2017.B4 72 11c304    
58 2017.B5 72 11c307    
59 2017.B6 72 11c510    
60 13993 大学俄语(二) 2017俄语 3 11a106    
61 7月4日     15:00—17:00 03993 中国近代史纲要 2017.1 54 11a104    
62 2017.2 52 11a106    
63 2017.3 39 11a108    
64 2017.4 58 11a304    
65 2017.5 41 11a307    
66 2017.6 39 11a310    
67 2017.7 41 11c304    
68 2017.8 40 11c307    
69 2017.9 31 10c120    
70 2017.10 26 10c121    
71 2017.11 40 10c124    
72 2017.12 38 10c125    
73 7月5日     9:00—11:00 13996 大学英语A班 2016.A1 70 11a304    
74 2016.A2 73 11a307    
75 7月5日     15:00—17:00 25991 军事理论 2017.1 54 11a104    
76 2017.2 52 11a106    
77 2017.3 39 11a108    
78 2017.4 58 11a304    
79 2017.5 41 11a307    
80 2017.6 39 11a310    
81 2017.7 41 11c304    
82 2017.8 40 11c307    
83 2017.9 31 10c120    
84 2017.10 26 10c121    
85 2017.11 40 10c124    
86 2017.12 38 10c125    
87 7月6日      9:00—11:00 01002 经济学说史 2016.1 40 11a104    
88 2016.2 39 11a106    
89 2016.3 37 11a108    
90 2016.4 39 11a304    
91 01003 国际贸易实务 2016.5 42 11a307    
92 2016.6 40 11a310    
93 01004 劳动经济学 2016.9 52 11c304    
94 2016.10 52 11c307    
95 01005 标准化概论 2016.13 39 10c120    
96 7月7日      9:00—11:00 01006 财政学 2016双学位 20 11a104    
97 01007 金融学 2017双学位 5 11a104    
98 7月7日     15:00—17:00 01008 统计学 2017双学位 5 11a104    
99 7月8日      9:00—11:00 01009 微观经济学 2017双学位 5 11a104    
100 7月8日     15:00—17:00 01010 财务管理 2017双学位 5 11a104    
101 7月9日      9:00—11:00 01011 微观经济学 2017.1 54 11a104    
102 2017.2 52 11a106    
103 2017.3 39 11a108    
104 2017.4 58 11a304    
105 2017.5 41 11a307    
106 2017.6 39 11a310    
107 2017.7 41 11c304    
108 2017.8 40 11c307    
109 2017.9 31 10c120    
110 2017.10+重修22 26+22 10c121    
111 2017.11 40 10c124    
112 2017.12 38 10c125    
113 01012 项目管理 2015.5 34 10c128    
114 2015.6 42 10c129    
115 7月9日      15:00—17:00 01013 金融学 2016.1 40 11a104    
116 2016.2 39 11a106    
117 2016.3 37 11a108    
118 2016.4 39 11a304    
119 2016.5 42 11a307    
120 2016.6+重修4 40+4 11a310    
121 01014 公司金融 2016.7 41 11c304    
122 2016.8 42 11c307    
123 2016.9 52 10c120    
124 2016.10 52 10c121    
125 01015 仓储与配送管理 2016.11 37 10c124    
126 2016.12 35 10c125    
127 7月10日      9:00—11:00 01016 统计学 2016.1 40 11a104    
128 2016.2 39 11a106    
129 2016.3 37 11a108    
130 2016.4 39 11a304    
131 2016.5 42 11a307    
132 2016.6 40 11a310    
133 2016.7 41 11c304    
134 2016.8 42 11c307    
135 2016.9 52 10c120    
136 2016.10 52 10c121    
137 01017 物流信息管理 2016.11 37 10c124    
138 2016.12+重修2 35+2 10c125    
139 01018 计量学基础 2016.13 39 10c128    
140 7月10日      15:00—17:00 01019 财务管理 2015.1 37 11a104    
141 2015.2 37 11a106    
142 2015.3 38 11a108    
143 2015.4 36 11a304    
144 2016.1 40 11a307    
145 2016.2 39 11a310    
146 2016.3 37 11c304    
147 2016.4 39 11c307    
148 01020 财务管理 2016.7 41 10c120    
149 2016.8 42 10c121    
150 01021 劳动法与社会保障法 2015.14 24 10c124    
151 01022 薪酬管理 2015.11 42 10c125    
152 2015.12 40 10c128    
153 2015.13 40 10c129    
154 7月12日      9:00—11:00 01023 发展经济学 2015.1 37 11a104    
155 2015.2 37 11a106    
156 2015.3 38 11a108    
157 2015.4 36 11a304    
158 01024 企业战略管理 2015.5 34 11a307    
159 2015.6 42 11a310    
160 01025 国际经济学 2015.7 39 11c304    
161 2015.8 38 11c307    
162 2016.5 42 10c120    
163 2016.6 40 10c121    
164 01026 社会保障学 2016.9 52 10c124    
165 2016.10 52 10c125    
166 01027 质量管理学概论 2017.11 40 10c128    
167 2017.12 38 10c129    
168 7月13日      9:00—11:00 01028 公司治理 2015.5 34 11a104    
169 2015.6 42 11a106    
170 01029 证券投资学 2016.1 40 11a108    
171 2016.2 39 11a304    
172 2016.3 37 11a307    
173 2016.4 39 11a310    
174 01030 专业英语 2015.9 40 11c304    
175 2015.10 39 11c307    
176 7月13日      15:00—17:00 01031 政治经济学(二) 2017.1 54 11a104    
177 2017.2 52 11a106    
178 2017.3+重修23 39+23 11a310    
179 2017.4 58 11a304    
180 01032 组织行为学 2017.5 41 11a307    
181 2017.6+重修4 39+4 11a310    
182 01033 组织行为学 2017.7 41 11c304    
183 2017.8+重修1 40+1 11c307    
184 01034 物流学 2017.9 31 10c120    
185 2017.10+重修1 26+1 10c121    
186 01035 公共关系 2015.14 24 10c124    
187 01036 工业工程概论 2016.13 39 10c125    
上一个:  聊城大学阅卷工作实施细则 返回列表 下一个:  没有了
联系电话:0635-(8239775,8239403,8239225)
地址:山东省聊城市湖南路1号聊城大学东校区1#教学楼
邮政编码:252059
Copyright © 2022 聊城大学商学院(质量学院) All Rights Reserved 某ICP备00000000-1号