| 商学院跨专业分流录取结果 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 现所在学院 | 现所学专业 | 拟申请转到学院 | 拟申请转到专业 | 面试成绩 | 录取情况 | 
| 1 | 张相楠 | 农学院 | 动物医学 | 商学院 | 工商管理 | 92 | 拟录取 | 
| 2 | 宋 霞 | 农学院 | 食品科学与工程 | 商学院 | 工商管理 | 85 | 拟录取 | 
| 3 | 范莹莹 | 材料科学与工程 | 材料类 | 商学院 | 工商管理 | 84 | 拟录取 | 
| 4 | 王颖 | 农学院 | 动物医学 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 90.33333333 | 拟录取 | 
| 5 | 李丽 | 药学院 | 制药工程 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 87.66666667 | 拟录取 | 
| 6 | 张志行 | 商学院 | 工商管理 | 商学院 | 经济学 | 93.66666667 | 拟录取 | 
| 7 | 武月 | 商学院 | 工商管理 | 商学院 | 经济学 | 92.33333333 | 拟录取 | 
| 8 | 董明芳 | 商学院 | 物流管理 | 商学院 | 经济学 | 91.66666667 | 拟录取 | 
| 9 | 孔凡洋 | 商学院 | 物流管理 | 商学院 | 经济学 | 91.33333333 | 拟录取 | 
| 10 | 高雪 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 经济学 | 90.66666667 | 拟录取 | 
| 11 | 季璇 | 商学院 | 物流管理 | 商学院 | 经济学 | 90.66666667 | 拟录取 | 
| 12 | 杜凤青 | 商学院 | 物流管理 | 商学院 | 经济学 | 90 | 拟录取 | 
| 13 | 黄晓岚 | 历史文化与旅游 | 旅游管理 | 商学院 | 经济学 | 88.33333333 | 拟录取 | 
| 14 | 王金鹏 | 数学科学学院 | 数学类 | 商学院 | 经济学 | 87.66666667 | 拟录取 | 
| 15 | 温园园 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 经济学 | 87.66666667 | 拟录取 | 
| 16 | 王青 | 机械与汽车工程学院 | 机械类 | 商学院 | 经济学 | 87.66666667 | 拟录取 | 
| 17 | 李秀杰 | 法学院 | 法学 | 商学院 | 经济学 | 87 | 拟录取 | 
| 18 | 赵册 | 机械与汽车工程学院 | 机械类 | 商学院 | 经济学 | 86.66666667 | 拟录取 | 
| 19 | 孟婷伟 | 历史文化与旅游 | 旅游管理 | 商学院 | 经济学 | 86.33333333 | 拟录取 | 
| 20 | 李安民 | 农学院 | 动物科学 | 商学院 | 经济学 | 85.33333333 | 拟录取 | 
| 21 | 于甜甜 | 农学院 | 食品科学与工程 | 商学院 | 经济学 | 85.33333333 | 拟录取 | 
| 22 | 李艳超 | 物理科学与信息工程学院 | 安全工程 | 商学院 | 经济学 | 84.66666667 | 拟录取 | 
| 23 | 单晓彤 | 农学院 | 动物科学 | 商学院 | 经济学 | 84.33333333 | 拟录取 | 
| 24 | 王静 | 材料科学与工程 | 材料类 | 商学院 | 经济学 | 82.66666667 | 拟录取 | 
| 25 | 韩明智 | 材料科学与工程 | 材料类 | 商学院 | 经济学 | 81 | 拟录取 | 
| 26 | 崔颖 | 生命科学学院 | 商学院 | 人力资源管理 | 90 | 拟录取 | |
| 27 | 林昌昊 | 环境与规划学院 | 地理科学类 | 商学院 | 工商管理 | 未面试 | 不予录取 | 
| 28 | 李晓文 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 商学院 | 工商管理 | 未面试 | 不予录取 | 
| 29 | 孙蓉 | 计算机学院 | 信息管理与信息系统 | 商学院 | 经济学 | 未面试 | 不予录取 | 
| 30 | 刘杨 | 物理科学与信息工程学院 | 安全工程 | 商学院 | 经济学 | 未面试 | 不予录取 | 
| 31 | 李佳莹 | 政治与公共管理学院 | 公共管理类 | 商学院 | 经济学 | 未面试 | 不予录取 | 
| 32 | 鲁泽恺 | 药学院 | 生物制药 | 商学院 | 经济学 | 70 | 不予录取 | 
| 33 | 吴虎昌 | 材料科学与工程 | 材料类 | 商学院 | 人力资源管理 | 75 | 不予录取 | 
 
                
 1245
1245