教学科研
聊城大学商学院2024-2025学年第二学期研究生专业课程教学计划统计表 | ||||||||||||
序号 | 课程名称 | 所属专业 | 课程类型 | 学时 | 学分 | 开课年级 | 选课 人数 |
授课 教师 |
职称 | 授课时间 | 授课地点 | |
周次 | 节次 | |||||||||||
1 | 中级宏观经济学 | 应用经济学 | 学位基础课 | 48 | 3 | 2024 | 14 | 杨宏力 | 教授 | 2-13 | 周三1、2、3、4 | 东校1#708 |
2 | 中级计量经济学 | 应用经济学 | 学位基础课 | 48 | 3 | 2024 | 14 | 李绍东 | 副教授 | 2-13 | 周五5、6、7、8 | 东校1#708 |
3 | 规制经济学 | 应用经济学 | 专业选修课 | 32 | 2 | 2024 | 14 | 宁朝山 | 副教授 | 2-9 | 周一1、2、3、4 | 东校1#708 |
4 | 社会保障理论与实践 | 应用经济学 | 专业选修课 | 32 | 2 | 2024 | 14 | 公维才 | 教授 | 7-14 | 周五1、2、3、4 | 东校1#708 |
5 | 社会主义经济理论与实践 | 应用经济学 | 专业选修课 | 32 | 2 | 2024 | 14 | 王金河 | 副教授 | 2-9 | 周二5、6、7、8 | 东校1#708 |
6 | 论文写作与学术规范 | 会计 | 学位基础课 | 16 | 1 | 2024 | 34 | 翁怀达 | 副教授 | 12-15 | 周三1、2、3、4 | 东校1#418 |
7 | 高级审计理论与实务 | 会计 | 学位专业课 | 48 | 3 | 2024 | 34 | 刘允岩等 | 副教授 | 2-13 | 周二5、6、7、8 | 东校1#418 |
8 | 高级管理会计理论与实务 | 会计 | 学位专业课 | 48 | 3 | 2024 | 34 | 傅奇蕾等 | 副教授 | 2-13 | 周二3、4 周四3、4 |
东校1#418 |
9 | 公司战略与风险管理 | 会计 | 专业选修课 | 48 | 3 | 2024 | 34 | 刘杰、翁怀达 | 副教授 | 2-13 | 周五1、2、3、4 | 东校1#418 |